芯片 | 功率 | 應用方案 | 封裝 | 典型應用 | 電源特點 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率 | 輸入 | 輸出 | PF | 效率 | |||||
S5105A S5105D | ≤52W | 面板燈 大功率低 成本方案 | Sot23-5 Mini-Dip-8 | 8-18W | 90-265V | 42V/380mA | 0.9 | 90% | ◆ 大功率最經濟方案驅動Mos ◆ MiniD8封裝全插件單面板 ◆ 外加填谷可高功率不頻閃 ◆ 多種保護模式,成熟可靠 |
24-45W | 175-265V | 140V/300mA | 0.55 | 94% | |||||
S5108 | ≤18W | 燈管堵頭 球泡燈等 | Sop-8 | 5-12W | 90-265V | 40V/260mA | 0.55 | 88% | ◆ 內部集成1.5A Mos ◆ EE10單繞組實現8-18W ◆ 輸出最大電流可高達280mA |
8-18W | 175-265V | 140V/120mA | 0.55 | 90% | |||||
S5108M | ≤36W | 面板燈 天花燈等 | Dip-8 | 18-36W | 175-265V | 120V/300mA | 0.55 | 93% | ◆ 內部集成2A Mos ◆ 36W極成熟方案低溫不閃燈 |
S5108MS | ≤24W | 日光燈條 面板燈 天花燈等 | Dip-8 | 12-24W | 175-265V | 80V/280mA | 0.55 | 90% | ◆ 內部集成1.5A Mos ◆ 24W極成熟方案低溫不閃燈 ◆ 專利的電流檢測模式 |
| ≤5W | 蠟燭燈 球泡燈等 | Sop-8 To-94 | 1-3W | 90-265V | 25V/130mA 50V/60mA | 0.55 | 78% | ◆ 業界最簡外圍 ◆ 集成高壓啟動,即開即亮 ◆ 單芯片集功率管封裝無跳線 ◆ 預判掉電流確保高溫不閃燈 ◆ 工字電感更便宜 ◆ 輸 出電流大至150mA ◆ 整燈成本低于阻容降壓方案 |
3-5W | 175-265V | 50V/120mA 75V/60mA | 0.55 | 83% | |||||
S5128 S5128T | ≤9W | 球泡燈等 | Sop-8 To-94 | 3-5W | 90-265V | 50V/120mA 18V/280mA | 0.55 | 84% | ◆ 業界最簡外圍 ◆ 集成高壓啟動,即開即亮 ◆ 單芯片集功率管封裝無跳線 ◆ 預判掉電流確保高溫不閃燈 ◆ EE10電感3-9W一板通用 |
5-9W | 175-265V | 70V/120mA | 0.55 | 88% | |||||
S5218S | ≤18W | 球泡、筒燈 日光燈條 天花燈等 | Sop-8 | 9-18W | 175-265V | 14V/120mA | 0.9 | 92% | ◆ 內部集成2A Mos ◆ 單級PFC準諧振谷底導通 ◆ 變壓器單繞組 |
S5218D | ≤36W | 日光燈條 天花燈 面板燈 | Dip-8 | 12-24W | 175-265V | 70V/300mA | 0.55 | 93% | ◆ 內部集成4A Mos ◆ 單級PFC準諧振谷底導通 ◆ 變壓器單繞組 |
芯片 | 功率 | 應用方案 | 封裝 | 典型應用 | 電源特點 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率 | 輸入 | 輸出 | PF | 效率 | |||||
S6108 | ≤7W | 射燈 蠟燭燈 球泡燈等 | Sop-8 | 1-3W | 90-265V | 10V/280mA | 0.55 | 76% | ◆ 集成1.5A/750V耐壓功率管 ◆ 無需吸收回路 更安全 ◆ 整體方案成熟、穩定 ◆ 內置高精度線電壓補償 |
3-5W | 90-265V | 17V/280mA | 0.55 | 80% | |||||
4-7W | 90-265V | 24V/280mA | 0.55 | 83% | |||||
S6108M | ≤18W | 球泡燈 筒燈 PAR燈等 | Dip-8 | 8-12W | 90-265V | 40V/280mA | 0.55 | 85% | ◆ 內部集成2N65 ◆ 谷底檢測模式,相比同類產品效率高 ◆ 內置線電壓補償,電流精度高 |
12-18W | 175-265V | 60V/280mA | 0.55 | 86% | |||||
S6109 | ≤20W | 球泡燈 PAR燈 日光燈等 | Sot23-6 | 4-9W | 90-265V | 26V/300mA | 0.9 | 84% | ◆ 單級PFC,可過認證 ◆ 內部集成2N65 ◆ 谷底檢測模式,比同類產品效率高 ◆ 內置線電壓補償,電流精度高 |
8-20W | 90-265V | 36V/420mA | 0.92 | 90% |
(具體方案請向代理商或相關人員索求)